NHL 10/11 / Classifica / LiveTV
LiveTV Italia / Tutti gli avvenimenti sportivi in diretta,gratuito!
DIFFUSIONI   LIVE SCORE   RISULTATI   ARCHIVIO VIDEO   AIUTO   IL SITO   I MIGLIORI SITI SCOMMESSE  
Connessione Connessione   Registrazione Registrazione
Русский English Deutsch Français Español Português Türkçe
FORUM   CONTATTI
New on LiveTV
Highlights Lincoln Red Imps – Vikingur
Highlights New York – Brooklyn Nets
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to registrarvi o connettere
Best Odds Today

Зараз немає рекомендованих ставок.
    La vostra ora locale: 5:57 (UTC +2)
Come accedere a un LiveTV bloccato?
Metodo 1: nuovo dominio livetv856.me
Metodo 2: istruzioni dettagliate
Metodo 3: Canale Telegram

CalcioHockey su ghiaccio (nessuna diffusione)BasketballTennisPalla a volo
BoxeCorseSport ivernaleGara podistica, atletica leggera...
Oggi (16 luglio, mercoledм)
Baseball. MLB MLB All-Star Game
 
2:00 (MLB)
Badminton. BWF World Tour Japan Open
 
2:00 (BWF World Tour)
Tennis. ATP. Los Cabos ATP. Los Cabos
 
3:10 (ATP. Los Cabos)
Tennis. ATP. Los Cabos Colton Smith – Govind Nanda
  0:2
3:10 (ATP. Los Cabos)
Tennis. ATP. Los Cabos Yibing Wu – Tristan Schoolkate
  1:2
3:10 (ATP. Los Cabos)
Tennis. ATP. Los Cabos Alan Magadan – Bu Yunchaokete
  0:2
3:10 (ATP. Los Cabos)
Tennis. ATP. Los Cabos Daniel Altmaier – Mitchell Krueger
  2:0
3:10 (ATP. Los Cabos)
Pallacanestro. Canada. CEBL Saskatchewan – Calgary Surge
3:30 (Canada. CEBL)
Pallacanestro. WNBA LA Sparks (D) – Washington Mystics (D)
  97:80
4:00 (WNBA)
Pallacanestro. NBA Summer League New Orleans – Portland
  44:49
4:00 (NBA Summer League)
Pallacanestro. NBA Summer League Memphis – Golden State
  56:66
4:30 (NBA Summer League)
Pallanuoto. Campionato del mondo Australia – Giappone
 
4:35 (Campionato del mondo)
Tennis. ATP. Los Cabos Nicolas Mejia – Nishesh Basavareddy
 
4:55 (ATP. Los Cabos)
Tennis. ATP. Los Cabos James Duckworth – Adrian Mannarino
 
4:55 (ATP. Los Cabos)
Pallavolo. Nations League Argentina – Brasile
  0:2
5:00 (Nations League)
Calcio. Coppa delle nazioni oceaniane Papua Nuova Guinea (D) – Fiji (D)
 
5:00 (Coppa delle nazioni oceaniane)
Tennis. ATP. Los Cabos Adam Walton – Rodrigo Pacheco Mendez
 
5:45 (ATP. Los Cabos)
Pallanuoto. Campionato del mondo Cina – Montenegro
6:10 (Campionato del mondo)
Tennis. ATP. Los Cabos. Doubles Kaliyanda Poonacha N./Nedunchezhiyan J. – Harrison C./Ram R.
6:15 (ATP. Los Cabos. Doubles)
Tennis. ATP. Los Cabos. Doubles Bayldon B./Schoolkate T. – Paris J./Yuzuki T.
6:45 (ATP. Los Cabos. Doubles)
Tutte le dirette -      

 

NHL


Hockey su ghiaccio
   
    Fixtures
Video Broadcasts   Results
League Table   Video Archive
 
20/2121/2222/2323/2424/2510/1111/1213/1414/1515/1616/1717/1818/19

Atlantic Division
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Rangers 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
2   Filadelfia 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
3   Pittsburgh 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
4   New Jersey 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
5   NY Islanders 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30


Northeast Division
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Boston 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
2   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
3   Ottawa 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
4   Buffalo 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
5   Montréal 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35


Southeast Division
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
3   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
4   Tampa Bay 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
5   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32


Central Division
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
2   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
3   Saint-Louis 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
4   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
5   Columbus 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25


Northwest Division
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Vancouver 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
2   Minnesota 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
3   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
4   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
5   Edmonton 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33


Pacific Division
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   San Jose 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
2   Los Angeles 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
3   Dallas 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
4   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
5   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26

Eastern Conference
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Rangers 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
3   Boston 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
4   Filadelfia 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
5   Pittsburgh 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
6   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
7   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
8   Ottawa 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
9   New Jersey 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
10   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
11   Buffalo 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
12   Montréal 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35
13   Tampa Bay 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
14   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32
15   NY Islanders 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30


Western Conference
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
2   Vancouver 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
3   Minnesota 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
4   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
5   Saint-Louis 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
6   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
7   San Jose 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
8   Los Angeles 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
9   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
10   Dallas 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
11   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
12   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
13   Edmonton 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33
14   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26
15   Columbus 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25

Full Table
      G V OTW SOW N S OTL SOL DIF P.ti
1   Atlanta 82 19 15 0 0 36 12 0 218 / 262 80
2   Chicago 38 17 7 0 0 10 4 0 121 / 104 52
3   Rangers 36 21 2 0 0 9 4 0 106 / 74 50
4   Vancouver 38 20 4 0 0 12 2 0 127 / 90 50
5   Boston 34 20 4 0 0 9 1 0 118 / 63 49
6   Filadelfia 36 19 3 0 0 10 4 0 123 / 104 48
7   Minnesota 39 16 5 0 0 12 6 0 89 / 87 48
8   Detroit 37 21 2 0 0 13 1 0 119 / 84 47
9   Saint-Louis 37 19 2 0 0 11 5 0 95 / 77 47
10   Pittsburgh 37 17 4 0 0 12 4 0 117 / 95 46
11   Florida 38 16 3 0 0 12 7 0 98 / 101 45
12   Nashville 38 15 5 0 0 14 4 0 97 / 104 44
13   San Jose 34 14 5 0 0 11 4 0 95 / 82 42
14   Los Angeles 38 13 5 0 0 14 6 0 79 / 86 42
15   Calgary 39 17 1 0 0 16 5 0 95 / 104 41
16   Winnipeg 37 16 2 0 0 14 5 0 100 / 103 41
17   Dallas 36 16 4 0 0 15 1 0 94 / 104 41
18   Toronto 37 13 5 0 0 14 5 0 113 / 120 41
19   Ottawa 38 12 6 0 0 15 5 0 114 / 129 41
20   Colorado 39 11 9 0 0 18 1 0 98 / 113 41
21   New Jersey 36 10 10 0 0 15 1 0 92 / 103 41
22   Phoenix 38 15 3 0 0 16 4 0 96 / 99 40
23   Washington 36 13 6 0 0 15 2 0 106 / 105 40
24   Buffalo 37 13 4 0 0 17 3 0 96 / 108 37
25   Montréal 38 11 3 0 0 17 7 0 96 / 102 35
26   Tampa Bay 36 10 6 0 0 17 3 0 97 / 118 35
27   Edmonton 36 14 1 0 0 18 3 0 98 / 97 33
28   Carolina 39 11 2 0 0 20 6 0 101 / 128 32
29   NY Islanders 35 10 2 0 0 17 6 0 78 / 110 30
30   Anaheim 36 9 1 0 0 20 6 0 84 / 116 26
31   Columbus 37 6 4 0 0 22 5 0 88 / 120 25



ULTIMI MESSAGGI
livetv852.me
Ultima risposta: c'и 17 giorni
In case if LiveTV domain is blocked
Ultima risposta: c'и 19 giorni
which time zone is used when they say a match in la liga begins?
Ultima risposta: c'и 129 giorni
Publicitа su LiveTV

 
      Regole di LiveTV         In alto   
 
© 2006-2025 LiveTV. Tutti i diritti sono riservati.
I nomi dei club, dei canali e dei logo appartengono ai rispettivi proprietari.